行政書士報酬
事案 |
行政書士報酬額(消費税込み) | |
@決算変更届、A経営状況分析、B経営事項審査の3点のパック料金 |
大阪府知事許可 |
154,000円 |
国土交通大臣許可 |
187,000円 |
※当事務所の公共工事サポートサービスを受けて2業種で申請する場合は、上記1業種の場合の料金と同額です。(追加料金はかかりません。)
※当事務所で経営事項審査申請手続きだけをご利用の場合は1業種追加ごとに30,000円プラス
経営事項審査申請手続き3点個別料金
事案 |
区分 |
行政書士報酬額(消費税込み) |
決算変更届のみ | 知事許可(個人) | 38,500円 |
知事許可(法人) | 44,000円 | |
大臣許可(個人) | 49,500円 | |
大臣許可(法人) | 55,000円 | |
経営状況分析のみ(決算変更届が終わっている方のみ対象) | 知事許可 | 55,000円 |
大臣許可 | 77,000円 | |
経営事項審査のみ(決算変更届、経営状況分析が終わっている方のみ対象) | 知事許可 | 137,500円 |
大臣許可 | 159,500円 |
経営状況分析機関に支払う手数料
行政書士の報酬とは別に、お客様にお支払い頂く、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関の手数料の一覧です。
行政書士に依頼せずに、お客様ご自身で経営事項審査の申請手続きをするうえでも必ず支払う手数料になります。
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は平成30年4月時点で全部で10機関あります。
お客様は下記10機関のうち、どの機関に依頼して頂いても構いません。
ただし、機関によって返送日数に違いがありますので、お急ぎのお客様は注意が必要です。
詳細は各機関にお問合せをお願いします。
お客様から経営状況分析の依頼を当事務所に頂いた場合、当事務所では、@ CIIC (一般財団法人 建設業情報管理センター)または、B ワイズ公共データシステム 株式会社のどちらかの機関にお願いしております。
どちらの機関に依頼するかは、お客様の状況に応じて決定させて頂きますので、よろしくお願いします。
申請方法 |
分析手数料 |
郵送料金 |
電子申請 |
12,340円(消費税込み) | 0円 |
郵送申請 |
13,880円(消費税込み) | 特定記録郵便代(基本郵便代+160円) |
分析手数料(電子申請・郵送申請ともに同じ) |
13,000円(消費税込み) |
申請プラン | 分析手数料 | 返送日数 | ||
フルサービスプラン (即日) | 39,800円(消費税込み) | 電子申請 3時間以内 | 郵送申請 1営業日以内 | |
フルサービスプラン (標準) | コンビニで受け取り 13,300円(消費税込み) | 郵送で受け取り 13,800円(消費税込み) | 電子申請 2営業日以内 | 郵送申請 3営業日以内 |
フルサービスプラン (ゆっくり) | コンビニで受け取り 12,000円(消費税込み) | 郵送で受け取り 12,300円(消費税込み) | 電子申請 5営業日以内 | 郵送申請 7営業日以内 |
エコノミープラン(ISO取得済企業様向け) | 9,400円(郵送で受け取りのみ・コンビニで受け取りできません) | 安さ優先のプランのため、保証日数なし(いつ到着するか不明) | ||
エコノミープラン(ISO未取得企業様向け) | 9,800円(郵送で受け取りのみ・コンビニで受け取りできません) | 安さ優先のプランのため、保証日数なし(いつ到着するか不明) |
分析手数料(郵送申請のみ・電子申請なし) | 10,000円(消費税込み) |
分析手数料(郵送申請のみ・電子申請なし) | 12,800円(消費税込み) |
申請プラン |
分析手数料(電子申請・郵送申請ともに同じ) |
直前の決算期の売上が100億円未満 | 13,000円(消費税込み) |
直前の決算期の売上が100億円以上、又は連結財務諸表の作成が義務付けられている場合 | 39,000円(消費税込み) |
申請プラン | 分析手数料 | 返送日数 |
レギュラー・コース | 12,500円(消費税込み) | 10営業日以内 |
エクスプレス・コース | 31,000円(消費税込み) | 3営業日以内 |
申請プラン | 分析手数料 |
電子申請 | 12,560円(消費税込み) |
郵送申請 | 13,610円(消費税込み) |
分析手数料(電子申請・郵送申請ともに同じ) |
13,000円(消費税込み) |
分析手数料(電子申請のみ) |
7,700円(消費税込み) |
行政に支払う手数料
行政書士の報酬とは別に、お客様にお支払い頂く行政の手数料の一覧です。
行政書士に依頼せずに、お客様ご自身で経営事項審査の申請手続きをするうえでも必ず支払う手数料になります。
業種数 | 経営規模等評価 | 総合評定値 | 合計 |
1 | 10,400円 | 600円 | 11,000円 |
2 | 12,700円 | 800円 | 13,500円 |
3 | 15,000円 | 1,000円 | 16,000円 |
4 | 17,300円 | 1,200円 | 18,500円 |
5 | 19,600円 | 1,400円 | 21,000円 |
6 | 21,900円 | 1,600円 | 23,500円 |
7 | 24,200円 | 1,800円 | 26,000円 |
8 | 26,500円 | 2,000円 | 28,500円 |
9 | 28,800円 | 2,200円 | 31,000円 |
10 | 31,100円 | 2,400円 | 33,500円 |
11 | 33,400円 | 2,600円 | 36,000円 |
12 | 35,700円 | 2,800円 | 38,500円 |
13 | 38,000円 | 3,000円 | 41,000円 |
14 | 40,300円 | 3,200円 | 43,500円 |
15 | 42,600円 | 3,400円 | 46,000円 |
16 | 44,900円 | 3,600円 | 48,500円 |
17 | 47,200円 | 3,800円 | 51,000円 |
18 | 49,500円 | 4,000円 | 53,500円 |
19 | 51,800円 | 4,200円 | 56,000円 |
20 | 54,100円 | 4,400円 | 58,500円 |
21 | 56,400円 | 4,600円 | 61,000円 |
22 | 58,700円 | 4,800円 | 63,500円 |
23 | 61,000円 | 5,000円 | 66,000円 |
24 | 63,300円 | 5,200円 | 68,500円 |
25 | 65,600円 | 5,400円 | 71,000円 |
26 | 67,900円 | 5,600円 | 73,500円 |
27 | 70,200円 | 5,800円 | 76,000円 |
28 | 72,500円 | 6,000円 | 78,500円 |
29 | 74,800円 | 6,200円 | 81,000円 |
※1業種増すごとに2,500円(経営規模等評価2,300円+総合評定値200円)加算されます。
行政書士萩原聖事務所に依頼した場合のお支払い例
行政書士萩原聖事務所の報酬(154,000円)、ワイズ公共データシステム株式会社への手数料(13,300円)、大阪府への手数料(2業種で13,500円)の合計180,800円がお支払い総額になります。