建設業許可等の費用と報酬
申請内容 |
区分 |
行政庁に支払う手数料(※1) |
行政書士の報酬(消費税込み) |
合計(消費税込み) |
|
新規 | 知事許可 | (個人)一般建設業 | 90,000円 | 176,000円 | 266,000円 |
(個人)特定建設業 | 90,000円 | 220,000円 | 310,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 90,000円 | 187,000円 | 277,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 90,000円 | 253,000円 | 343,000円 | ||
大臣許可 | (個人)一般建設業 | 150,000円 | 198,000円 | 348,000円 | |
(個人)特定建設業 | 150,000円 | 242,000円 | 392,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 150,000円 | 231,000円 | 381,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 150,000円 | 330,000円 | 480,000円 | ||
更新 | 知事許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 71,500円 | 121,500円 |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 110,000円 | 160,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 82,500円 | 132,500円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 99,000円 | 149,000円 | ||
大臣許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 88,000円 | 138,000円 | |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 170,500円 | 220,500円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 121,000円 | 171,000円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 227,700円 | 277,700円 | ||
業種追加 | 知事許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 93,500円 | 143,500円 |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 121,000円 | 171,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 104,500円 | 154,500円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 121,000円 | 171,000円 | ||
大臣許可 | (個人)一般建設業 | 50,000円 | 110,000円 | 160,000円 | |
(個人)特定建設業 | 50,000円 | 132,000円 | 182,000円 | ||
(法人)一般建設業 | 50,000円 | 137,500円 | 187,500円 | ||
(法人)特定建設業 | 50,000円 | 159,500円 | 209,500円 | ||
決算変更届 | 知事許可 | (個人) | なし | 38,500円 | 38,500円 |
(法人) | なし | 44,000円 | 44,000円 | ||
大臣許可 | (個人) | なし | 49,500円 | 49,500円 | |
(法人) | なし | 55,000円 | 55,000円 | ||
各種変更届 | 変更事項により変動 | (個人)(法人)ともに | なし |
22,000円〜 | 22,000円〜 |
(※1)行政庁に支払う手数料は、お客様ご自身で手続きをされても必要な経費です。
(※2)納税証明書や住民票などの各種証明書の実費は、お客様にお支払いをお願いしております。
(※3)営業所数・業種数により加算あります。詳しくは御見積りいたします。